| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf | Mon, May. 11, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Turf | Mon, May. 18, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| SIS Fields | Tue, May. 26, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| SIS Field | Tue, Jun. 09, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| SIS Field | Thu, Jun. 11, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| SIS Field | Tue, Jun. 16, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| SIS Field | Tue, Jun. 23, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| SIS | Tue, Jun. 30, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| SIS field | Tue, Jul. 07, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| SIS Field | Tue, Jul. 14, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| SIS | Sun, Jul. 19, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| SIS | Tue, Jul. 21, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| SIS | Sun, Jul. 26, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| SIS | Tue, Jul. 28, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| sis field | Tue, Aug. 04, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| SIS | Sun, Aug. 09, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| SIS | Sun, Aug. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM |
Sun, Aug. 09, 2026 6:30 PM - 8:00 PM
Sun, Aug. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM