Location | Date | Notes |
---|---|---|
turf | Sun, May. 04, 2025 2:00 PM - 3:30 PM | |
turf | Sat, May. 10, 2025 10:30 AM - 12:00 PM | |
turf | Wed, May. 14, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
turf | Sat, May. 17, 2025 10:30 AM - 12:00 PM | |
tirf | Mon, May. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
turf | Wed, May. 21, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
turf | Sat, May. 24, 2025 10:30 AM - 12:00 PM | |
turf | Tue, May. 27, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
turf | Sat, May. 31, 2025 10:30 AM - 12:00 PM | |
upper field | Tue, Jun. 03, 2025 7:31 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
turf | Sat, Jun. 07, 2025 10:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
turf | Sat, Jun. 07, 2025 10:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Sat, May. 31, 2025 10:30 AM - 12:00 PM
Tue, Jun. 03, 2025 7:31 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Sat, Jun. 07, 2025 10:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM